REFUERZOS PLAYOFSS CAMPEONATO GERMAN POMARES 2020
Por este medio El Comisionado de la CNBS – GPO 2020, de acuerdo al Arto. 7, inciso i, del Reglamento General, NOTIFICA a los Equipos clasificados a los Playoff los jugadores que fueron seleccionados en la Ronda de Refuerzos hoy lunes 29 de Junio:
** Antes de la escogencia de REFUERZOS, el roster de 25 jugadores de cada uno de los ocho (8) Equipos clasificados a los Playoff (4to. De Final) estaba constituido de la siguiente manera:
EQUIPOS | Mayores | U26 | U23 | TOTAL |
Bóer | 10 | 4 | 11 | 25 |
Estelí | 9 | 5 | 11 | 25 |
Dantos | 10 | 2 | 13 | 25 |
Chinandega | 10 | 4 | 11 | 25 |
Costa Caribe | 10 | 7 | 8 | 25 |
Nueva Segovia | 9 | 7 | 9 | 25 |
Chontales | 10 | 5 | 10 | 25 |
Matagalpa | 9 | 5 | 11 | 25 |
** En la ronda de Refuerzos los Equipos seleccionaron a los siguientes jugadores:
EQUIPO | N° | 1ra Ronda | CAT | N° | 2da Ronda | CAT |
Bóer | 4 | Luis Castellón | U23 | 7 | Gerald Rojas | M |
Estelí | 6 | Elías Gutiérrez | U26 | 2 | Jilton Calderón | M |
Dantos | 7 | Luis Sequeira | U26 | 4 | Juan Blandón | M |
Chinandega | 2 | Norlando Valle | U26 | 5 | Enmanuel Meza | U26 |
Costa Caribe | 5 | Fidencio Flores | M | 6 | Mario Vargas | U26 |
Nueva Segovia | 8 | Shendell Benard | U23 | 3 | Iván Marín | M |
Chontales | 1 | Sheyder García | U23 | 8 | Renato Morales | M |
Matagalpa | 3 | Juan Bermúdez | M | 1 | Harvin Talavera | U23 |
** Los Equipos tienen hasta mañana martes 30 de junio, para registrar sus Refuerzos, así como los jugadores que serán dados de baja para darle espacio a los Refuerzos.